| THỦY ĐIỆN IALY 
				
					
						| Thông số 
 | Khối lượng/đơn vị 
 |  
						| Mực nước dâng bình thường | 515 m |  
						| Mực nước chết | 490 m |  
						| Mực nước gia cường ứng với lũ (0,1%) | 518 m |  
						| Mực nước hạ lưu ứng với lưu lượng thiết kế | 304 m |  
						| Diện tích mặt hồ ứng với mực nước dâng bình thường | 64,5 km2 |  
						| Dung tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường | 1.037 triệu m3 |  
						| Dung tích hữu ích hồ chứa | 779 triệu m3 |  
						| Cột nước tính toán | 190 m |  
						| Số tổ máy | 04 |  
						| Công suất lắp máy | 720 MW |  
						| Công suất đảm bảo | 226,8 MW |  
						| Điện lượng bình quân hàng năm | 3.680 triệu kWh |  
						| Số giờ sử dụng công suất lắp máy | 5.070 giờ/năm |  
 Gian máy ngầm Nhà máy Thủy điện Ialy | 
		
			|  
 | 
		
			| THỦY ĐIỆN SÊ SAN 3 
				
					
						| Thông số | Khối lượng/đơn vị |  
						| Mực nước dâng bình thường | 304,5 m |  
						| Mực nước chết | 303,2 m |  
						| Mực nước gia cường ứng với lũ (0,1%) | 306,7 m |  
						| Mực nước hạ lưu ứng với lưu lượng thiết kế | 241,3 m |  
						| Diện tích mặt hồ ứng với mực nước dâng bình thường | 3,4 km2 |  
						| Dung tích toàn bộ hồ chứa | 92 triệu m3 |  
						| Cột nước tính toán | 60 m |  
						| Số tổ máy | 02 |  
						| Công suất lắp máy | 260 MW |  
						| Công suất đảm bảo | 74,1 MW |  
						| Điện lượng bình quân hàng năm | 1.221 triệu kWh |  
						| Số giờ sử dụng công suất lắp máy | 4712 giờ/năm |  
 Nhà Máy Thủy điện Sê San 3 | 
		
			|  
 | 
		
			|   THỦY ĐIỆN PLEIKRÔNG 
				
					
						| Thông số | Khối lượng/đơn vị |  
						| Mực nước dâng bình thường | 570 m |  
						| Mực nước chết | 537 m |  
						| Mực nước hạ lưu nhà máy khi xả với lưu lượng thiết kế | 525,9 m |  
						| Mực nước hạ lưu ứng với lưu lượng thiết kế | 514 m |  
						| Mực nước hạ lưu khi 02 tổ máy làm việc | 514,8 m |  
						| Diện tích mặt hồ tương ứng với MNDBT | 53,28 km2 |  
						| Dung tích toàn bộ | 1.048,7 triệu m3 |  
						| Dung tích hữu ích hồ chứa | 948,0 triệu m3 |  
						| Cột nước tính toán | 34 m |  
						| Số tổ máy | 02 |  
						| Công suất lắp máy | 100 MW |  
						| Công suất đảm bảo | 32,7 MW |  
						| Công suất đảm bảo gia tăng cho Ialy, Sê san 3, Sê san 4 | 157,3 MW |  
						| Điện lượng bình quân hàng năm | 417 triệu kWh |  
						| Điện lượng BQ năm tăng cho Ialy, Sê san 3, Sê san 4 | 217,1 triệu kWh |  
						| Số giờ sử dụng công suất lắp máy | 4.350 giờ/năm |  
 Nhà máy Thủy điện Pleikrông | 
		
			|  
 |